[mk_page_section bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” video_loop=”false” full_width=”true” sidebar=”sidebar-1″][vc_column][vc_images_carousel images=”319,326″ img_size=”full” onclick=”link_no” speed=”3000″ autoplay=”yes”][vc_empty_space height=”10px”][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_position=”left center” bg_repeat=”no-repeat” min_height=”50″ padding_top=”0″ padding_bottom=”30″ top_shape_size=”small” top_shape_color=”#ffffff” bottom_shape_size=”small” bottom_shape_color=”#ffffff” sidebar=”sidebar-1″][vc_column width=”2/3″][mk_fancy_title tag_name=”h1″ color=”#000000″ size=”32″ font_weight=”300″ font_style=”normal” txt_transform=”none” margin_bottom=”10″ font_family=”none”]Szkółka roślin okrywowych[/mk_fancy_title][vc_column_text el_class=”tekst-home”]Szkółka zajmuje się pojemnikową produkcją roślin ogrodowych przeznaczonych do nasadzeń całorocznych. Szkółka znajduje się w pobliżu Poznania, a łatwy i szybki dojazd dodatkowo obniża koszty zakupu.
W aktualnej ofercie posiadamy krzewy liściaste oraz pnącza. W największym asortymencie oferujemy rośliny okrywowe, m.in.: barwinek pospolity, runianka japońska, pnącza: bluszcz w odmianach: Goldheart, Thorndale, Kolchicki, Pospolity, winobluszcze oraz rośliny do podsadzeń: trzmieliny w odmianach: Emerald Gaiety, Silver Queen, Coloratus, Emerald’n Gold, Golden Queen, Gold Tip, Sunspot, Interbolwi, suchodrzewy, trawy ozdobne i wiele innych.
Na terenie szkółki prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Nie prowadzimy natomiast sprzedaży wysyłkowej. Oferta ważna do wyczerpania asortymentu. Szkółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą!
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_gallery images=”339,341,338,337,336,334″ column=”2″ item_spacing=”5″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_position=”left center” bg_repeat=”no-repeat” padding_top=”30″ padding_bottom=”30″ top_shape_size=”small” top_shape_color=”#ffffff” bottom_shape_size=”small” bottom_shape_color=”#ffffff” visibility=”hidden-sm” sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_fancy_title color=”#000000″ size=”32″ font_weight=”300″ font_style=”normal” txt_transform=”none” margin_bottom=”0″ font_family=”none”]Oferta Roślin[/mk_fancy_title][vc_column_text]*o ceny hurtowe pytaj telefoniczne lub mailowo[/vc_column_text][vc_column_text]
| L.p. | Nazwa polska | Gatunek/odmiana | Pojemnik | Wysokość w cm | Cena detal. PLN | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barwinek pospolity | Vinca minor | P9 | 10 – 15 | 4 | [vc_single_image image=”231″ img_size=”40×40″ alignment=”center” onclick=”link_image”] |
| 2 | Barwinek pospolity | Vinca minor | C1.5 | 20 – 30 | 8 | [vc_single_image image=”236″ img_size=”40×40″ alignment=”center” onclick=”link_image”] |
| 3 | Barwinek większy | Vinca major | P11 | 10 – 15 | 7,1 | [vc_single_image image=”238″ img_size=”40×40″ alignment=”center” onclick=”link_image”] |
| 4 | Berberys Thunberga | Berberis thunbergii | C3 | 40 – 50 | 11,85 | [vc_single_image image=”245″ img_size=”40×40″ alignment=”center” onclick=”link_image”] |
| 5 | Bluszcz irlandzki | Hedera hibernica | P9 | 10 – 20 | 4,5 | [vc_single_image image=”247″ img_size=”40×40″ alignment=”center” onclick=”link_image”] |
| 5 | Irga Dammera odm. Eichholz | Cotoneaster dammeri Eichholz Eichholz | C2 | 15 – 20 | 9,2 | [vc_single_image image=”248″ img_size=”40×40″ alignment=”center” onclick=”link_image”] |
| 6 | Bluszcz irlandzki | Hedera hibernica | C2+bambus | 80 – 100 | 11,85 | |
| 7 | Bluszcz irlandzki | Hedera hibernica | C5+bambus | 180 | 39,5 | |
| 7 | Irga pozioma | Cotoneaster horizontalis | C2 | 15 – 20 | 9,2 | |
| 8 | Bluszcz kolchicki | Hedera colchica | C2+bambus | 80-100 | 11,85 | |
| 9 | Bluszcz pospolity | Hedera helix | P9 | 10 – 20 | 4,5 | |
| 10 | Bluszcz pospolity | Hedera helix | C2+bambus | 80 – 100 | 11,85 | |
| 11 | Bluszcz pospolity | Hedera helix | C5+bambus | 160 | 39,5 | |
| 12 | Bluszcz pospolity odm. Goldheart | Hedera helix Goldheart | C2+bambus | 80 – 100 | 11,85 | |
| 13 | Bluszcz pospolity odm. Thorndale | Hedera helix Thorndale | C2+bambus | 80 – 100 | 11,85 | |
| 14 | Funkia Siebolda | Hosta sieboldiana | C2 | 13,2 | ||
| 15 | Irga błyszcząca | Cotoneaster lucida | C3 | 50- 60 | 11,85 | |
| 16 | Irga Dammera odm. Major | Cotoneaster dammeri Major | C2 | 15 – 20 | 9,2 | |
| 17 | Irga karłowata | Cotoneaster perpusillus | P11 | 10 – 15 | 8 | |
| 18 | Irga łyżeczkowana | Cotoneaster cochleatus | C2 | 15 – 20 | 9,2 | |
| 19 | Irga odm. Ursynów | Cotoneaster Ursyn??w | C2 | 15 – 20 | 9,2 | |
| 20 | Irga szedzka odm. Skogholm | Cotoneaster x suecicus Skogholm | C2 | 15 – 20 | 9,2 | |
| 21 | Irga wierzbolistna | Cotoneaster salicifolius | C2 | 15 – 20 | 9,2 | |
| 22 | Konwalia majowa | Convallaria majalis | P9 | 4 | ||
| 23 | Kosaciec syberyjski | Iris sibirica | P9 | 4 | ||
| 24 | Liliowiec | Hemerocallis sp. | C2 | 8,4 | ||
| 25 | Liliowiec rdzawy | Hemerocallis fulva | P9 | 4 | ||
| 26 | Liliowiec rdzawy | Hemerocallis fulva | P11 | 7,1 | ||
| 26 | Trzmielina Fortune’ea odm. Sunspot | Euonymus fortunei Sunspot | P11 | 10 – 20 | 7,1 | |
| 27 | Mahonia pospolita | Mahonia aquifolium | C2 | 30 – 40 | 11,85 | |
| 28 | Mozga trzcinowata odm. Picta | Phalaris arundinacea Picta | C2 | 50 – 60 | 8,4 | |
| 28 | Trzmielina Fortune’ea odm. Woodland | Euonymus fortunei Woodland | C2 | 10 – 20 | 8,4 | |
| 29 | Poziomka pospolita | Fragaria vesca | P9 | 10 – 15 | 4 | |
| 30 | Rdestówka Auberta | Fallopia aubertii | C2+bambus | 80 – 100 | 11,85 | |
| 31 | Rozplenica japońska /piórkówka/ | Pennisetum alopecuroides | P9 | 4 | ||
| 32 | Runianka japońska | Pachysandra terminalis | P9 | 10 – 15 | 5,3 | |
| 33 | Runianka japońska | Pachysandra terminalis | C2 | 10 – 15 | 11,85 | |
| 34 | Runianka japońska odm. Variegata | Pachysandra terminalis Variegata | P9 | 10 – 15 | 5,3 | |
| 35 | Spartinia grzebieniasta odm. Aureomarginata | Spartina pectinata Aureomarginata | P11 | 100 | 7,1 | |
| 36 | Spartinia grzebieniasta odm. Aureomarginata | Spartina pectinata Aureomarginata | C2 | 100 – 150 | 8,4 | |
| 37 | Suchodrzew chiński | Lonicera pileata | C2 | 30 – 40 | 9,2 | |
| 38 | Śnieguliczka biała | Symphoricarpos albus | C3 | 40 – 50 | 11,85 | |
| 39 | Śnieguliczka Chenaulta | Symphoricarpos x chenaultii | C3 | 40 – 50 | 11,85 | |
| 40 | Tawuła szara odm. Grefsheim | Spiraea x cinerea Grefsheim | C3 | 50 – 60 | 11,85 | |
| 41 | Trzmielina Fortun’ea odm. Coloratus | Euonymus fortunei Coloratus | C2 | 15 – 20 | 8,4 | |
| 42 | Trzmielina Fortun’ea odm. Emerald Gaiety | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | P9 | 10 – 15 | 4,5 | |
| 43 | Trzmielina Fortun’ea odm. Emerald Gaiety | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | P11 | 10 – 20 | 7,1 | |
| 44 | Trzmielina Fortun’ea odm. Emerald Gaiety | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | C2 | 15 – 20 | 8,4 | |
| 45 | Trzmielina Fortun’ea odm. Emerald’n Gold | Euonymus fortunei Emerald’n Gold | P9 | 10 – 15 | 4,5 | |
| 46 | Trzmielina Fortun’ea odm. Emerald’n Gold | Euonymus fortunei Emerald’n Gold | C2 | 15 – 20 | 8,4 | |
| 47 | Trzmielina Fortun’ea odm. Gold Tip | Euonymus fortunei Gold Tip | P9 | 10 – 15 | 4,5 | |
| 48 | Trzmielina Fortun’ea odm. Gold Tip | Euonymus fortunei Gold Tip | C2 | 15 – 20 | 8,4 | |
| 49 | Trzmielina Fortun’ea odm. Golden Queen | Euonymus fortunei Golden Queen | P9 | 10 – 15 | 4,5 | |
| 50 | Trzmielina Fortun’ea odm. Golden Queen | Euonymus fortunei Golden Queen | C2 | 15 – 20 | 8,4 | |
| 51 | Trzmielina Fortun’ea odm. Silver Queen | Euonymus fortunei Silver Queen | P9 | 10 – 15 | 4,5 | |
| 52 | Trzmielina Fortun’ea odm. Silver Queen | Euonymus fortunei Silver Queen | C2 | 15 – 20 | 8,4 | |
| 53 | Trzmielina Fortun’ea odm. Sunspot | Euonymus fortunei Sunspot | P9 | 10 – 15 | 4,5 | |
| 54 | Trzmielina Fortun’ea odm. Sunspot | Euonymus fortunei Sunspot | C2 | 10 – 20 | 8,4 | |
| 55 | Trzmielina niska | Euonymus nanus | P9 | 10 – 15 | 4,5 | |
| 56 | Trzmielina niska | Euonymus nanus | C2 | 20 – 25 | 8,4 | |
| 57 | Turzyca ptasie łapki | Carex ornithopoda | P9 | 4 | ||
| 58 | Wierzba całolistna odm. Hakuro Nishiki | Salix integra Hakuro Nishiki | C2 | 15 – 20 | 8,4 | |
| 59 | Winobluszcz japoński odm. Veitcha | Parthenocissus tricuspidata Veitchii | C2+bambus | 80 – 100 | 21,5 | |
| 60 | Winobluszcz pięciolistkowy | Parthenocissus quinquefolia | C2+bambus | 80 – 100 | 11,85 | |
| 61 | Winobluszcz pięciolistkowy odm. murowa | Parthenocissus quinquefolia var. murorum | C2+bambus | 80 – 100 | 11,85 |
Tel. 501-647-625
e-mail: biuro@szyszlandia.pl
[/vc_column_text][mk_padding_divider size=”25″][/vc_column][/mk_page_section]